
Na wszystkie przedmioty, które będziesz zdawać pisemnie potrzebujesz długopis lub pióro - koniecznie z czarnym atramentem. Linijka i cyrkiel na matematykę, a na historię muzyki odtwarzacz płyt CD, zapasowe baterie i słuchawki. To, według rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, sprzęt obowiązkowy.
| Materiały i przybory pomocnicze - wyposażenie konieczne sali egzaminacyjnej |
Przedmiot |
|---|---|
| słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób | język polski |
| słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób | język białoruski |
| słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób | język litewski |
| słownik językowy (jedno- lub dwujęzyczny) – nie mniej niż 1 na 25 osób | język ukraiński |
| słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny, słownik języka kaszubskiego – nie mniej niż 1 na 25 osób | język kaszubski |
| słownik łacińsko-polski – dla każdego zdającego, mały atlas historyczny – nie mniej niż 1 na 25 osób | język łaciński i kultura antyczna |
| karta wybranych tablic chemicznych – dla każdego zdającego | chemia |
| karta wybranych wzorów i stałych fizycznych – dla każdego zdającego | fizyka i astronomia |
| wybrane wzory matematyczne – dla każdego zdającego | matematyka |
| słownik języka polskiego, słownik wyrazów obcych, słownik wyrazów bliskoznacznych – nie mniej niż 1 na 25 osób | egzamin maturalny dla osób niesłyszących |
| słuchawki (jeśli wymaga ich dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu ustalone dla danego zdającego ) | egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego dla osób słabo słyszących |
| sprzęt i oprogramowanie specjalistyczne (odpowiednie do ustalonego dla danego zdającego dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu) | egzamin maturalny dla osób niewidomych i słabo widzących |
Każdy zdający może ponadto korzystać podczas egzaminu z następujących przyborów pomocniczych:
| Przybory będące fakultatywnym wyposażeniem zdającego | Przedmiot |
|---|---|
| linijka | biologia, chemia, fizyka i astronomia |
| kalkulator prosty* | chemia, fizyka i astronomia, geografia, informatyka, matematyka |
| lupa | geografia, historia |